L’ Australie-Occidentale (Australie-Occidentale) a de nombreuses formes climatiques : dans le sud-ouest, le climat est tempéré avec des précipitations hivernales (juin-août) et il y a quatre saisons différentes. Au nord, le climat est tropical avec une saison des pluies et une saison sèche d’avril à novembre, tandis que le reste du territoire est sec ou semi-sec. Loin de la côte, la pluie diminue et la différence de température entre le jour et la nuit augmente.
Dans les zones côtières du nord de l’Australie-Occidentale, la saison sèche se situe entre avril et septembre, avec de longues journées ensoleillées et un ciel bleu, avec des températures allant de 24°C la nuit à 34° C pendant la journée. En été, entre octobre et mars, il y a la saison des pluies. Les températures moyennes sont d’environ 30 °C avec une humidité élevée.
A découvrir également : GR70 - Traversée mythique sur les pas de Stevenson en France
Sur Broome, par exemple, les mois les plus raviés se situent entre janvier et mars. Le La précipitation est d’environ 600 mm. Le long de la côte, les températures varient peu entre le jour et la nuit, tandis que les différences de température à l’intérieur sont considérables à parfois 40°C pendant la journée et aux températures autour de 0°C pendant la nuit.
Lire également : Participez à un trekking exceptionnel lors d'un voyage haut de gamme
Pinnacles Desert, Australie-Occidentale. Auteur Andrzej Kulka
La zone centrale de l’Australie-Occidentale est située dans un climat sec et semi-aride, et la plupart des précipitations tombent entre janvier et mars. Les précipitations annuelles moyennes se situent entre 150 et 300 mm.
La température maximale à Meekatharra est comprise entre 38 °C en janvier et 19 °C en juillet, tandis que les températures minimales varient de 24 °C en janvier à 7 °C en juillet.
Sud-ouest de la côte, le climat est doux méditerranéen avec étés chauds et secs et hivers doux et pluvieux. La température maximale est de 25°C en janvier et 16°C en juillet, et la température minimale est de 14°C en février et de 7°C en juillet. À Albany, par exemple, les mois de pluie se situent entre mai et septembre. Les précipitations annuelles sont de 800 mm.
La région de Perth a des températures élevées entre 18°C en juillet et 32°C en février, tandis que les températures minimales varient de 8°C en août à 17°C en février. Les précipitations annuelles moyennes sont de 800 mm. La plupart des cas se situent entre mai et août avec une intensité maximale en juin et juillet.
QUAND ALLER EN AUSTRALIE OCCIDENTALE ?
Le meilleur moment pour visiter la région au sud du Tropic du Capricorne (Perth, Albany) est les mois d’été entre novembre et mars lorsque le les températures sont plus élevées et basses.
Texte français corrigé par Dietrich Köster.
DONNÉES CLIMATIQUES EN AUSTRALIE OCCID
PERTH (20 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Température max. Moyenne (°C) | – Precip. (mm) | Jours avec précip. |
Janvier | 18.2 | 31.3 | 15.4 | 2.4 |
Février | 18.4 | 31,7 | 8.8 | 2.1 |
Mars | 16.6 | 29.6 | 20,5 | 4.1 |
Avril | 13.8 | 25.9 | 36,5 | 6.7 |
Mai | 10.5 | 22.3 | 90,2 | 11.1 |
Juin | 8.6 | 19.4 | 126,7 | 15.2 |
Juillet | 7.7 | 18.4 | 144,7 | 16.9 |
Aût | 8.3 | 19.1 | 122,4 | 15,7 |
Septembre | 9.6 | 20.4 | 88,0 | 15.3 |
Octobre | 11.5 | 23.4 | 38,6 | 8.7 |
novembre | 14.3 | 26.6 | 23,7 | 6.3 |
Décembre | 16.4 | 29.1 | 9.9 | 3.9 |
D’ ANNEE | 12,8 | 24.8 | 730,5 | 108,4 |
BROOME (19 Mètres) | ||||
Monat | Durchschnittlich temp. min. (°C) | Oh, Max. Temp. Moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Tage avec prime. |
Janvier | 26.3 | 33.3 | 181.6 | 11.5 |
Février | 26.0 | 32,9 | 179,8 | 11.4 |
Mars | 25.4 | 33,9 | 101,7 | 8.1 |
Avril | 22,6 | 34,3 | 26.2 | 2.6 |
Mai | 18.2 | 31.5 | 27.3 | 2.5 |
Juin | 15.1 | 29.1 | 19.9 | 1.8 |
Juillet | 13.7 | 28,8 | 7.1 | 1.3 |
Août | 14.2 | 30.3 | 1.7 | 1.0 |
Septembre | 18.5 | 31,8 | 1.4 | 1.1 |
Octobre | 22.3 | 32,9 | 1.5 | 0,6 |
novembre | 25.1 | 33,6 | 9.2 | 1.2 |
Décembre | 26.5 | 33,8 | 57,7 | |
ANNEE | 21.2 | 32.2 | 615,1 | 48,4 |
GERALDTON | |
Monat | Meerwassertemperatur (°C) |
Januar | 22 |
Février. | 23 |
März | 24 |
Avril | 24 |
Mai | 23 |
Juni | 22 |
Juli | 21 |
Août. | 20 |
Le septembre | 20 |
Octobre | 20 |
Novembre | 20 |
Dezember | 22 |
ESPÉRANCE | |
Monat | MeerwasserTempératures (°C) |
Janvier | 19 |
Février | 20 |
Mars | 20 |
Avril | 19 |
Mai | 19 |
juin | 18 |
Juillet | 17 |
Août | 16 |
Septembre | 16 |
Octobre | 16 |
Novembre | 17 |
Décembre | 18 |
style= »text-align : justifie ; « >
GERALDTON | |
Mois | température de l’eau de mer (°C) |
Januar | 22 |
Février. | 23 |
März | 24 |
Avril | 24 |
Mai | 23 |
Juni | 22 |
Juli | 21 |
Août. | 20 |
Le septembre | 20 |
Octobre | 20 |
Novembre | 20 |
Dezember | 22 |
ESPÉRANCE | |
Monat | Meer-Wasser-Température
|